Composition :
Spinosade 240 g/l SC
Usage :
Culture | Cible | Dose |
Tomate | Tuta absoluta | 50 cc/hl |
Tomate ss serres | mouches mineuses M.Blanche | 60 cc/hl |
Vigne | Thrips | 40 cc/hl |
Fraisier | Thrips | 40 cc/hl |
PDT (Conservation) | Teigne | 10 cc/hl |
Composition :
Spinosade 240 g/l SC
Usage :
Culture | Cible | Dose |
Tomate | Tuta absoluta | 50 cc/hl |
Tomate ss serres | mouches mineuses M.Blanche | 60 cc/hl |
Vigne | Thrips | 40 cc/hl |
Fraisier | Thrips | 40 cc/hl |
PDT (Conservation) | Teigne | 10 cc/hl |
Classe | Insecticide/Acaricide |
---|---|
Culture | Arboriculture, Maraichage |
Parasite | Noctuelle/Mineuse/Teigne/Lépidoptères, Thrips |
Produits biologiques seulement | Oui |
There are no reviews yet.